Сравнительная характеристика ПМУ.001 и ПМУ.002
Вверх на один уровень| Сравнительная характеристика ПМУ.001 и ПМУ.002 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Типы ПМУ | ||
| ПМУ.001 | ПМУ.002 | ||
| Усилие натяжения ленты (при давлении воздуха 0,5 МПа), Н (кгс) | 7000 (700) | 7200 (720) | |
| Скорость протягивания ленты без нагрузки, м\мин при 0,5(5) МПа (кгс\см2) | 2,5 | 4,5 | |
| Номинальное давление воздуха, МПа (кгс\см2) | 0,5(5)-0,6(6) | ||
| Наличие реверса | Да | Нет | |
| Ширина ленты, мм | 19-32 | ||
| Толщина ленты, мм | 0,7-1,27 | ||
| Тип используемого замка | Ручной фиксации | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 430 | 400 | |
| Высота | 245 | 245 | |
| Ширина | 125 | 125 | |
| Масса, кг | 5,4 | 4,6 | |
| Гарантия | |||
| Месяцев | 6 | ||
| Затяжек, шт | 10 000 | 10 000 | |

