Ручное упаковочное оборудование МУЛ 15/17/20
Вверх на один уровеньТехнические характеристики:
|
МУЛ 15
![]() |
Вес, кг | 3,55 |
| усилие натяжения ленты (кг.) | 500 |
|
| ширина ленты (мм.) | 13-22 | |
| толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 45 кг/мм2 | 0,3-0,8 | |
| толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 90 кг/мм2 | 0,3-0,5 | |
|
МУЛ 17
![]() |
Вес, кг | 3,5 |
| усилие натяжения ленты (кг.) | 600 |
|
| ширина ленты (мм.) | 13-22 | |
| толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 45 кг/мм2 | 0,3-0,8 | |
| толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 90 кг/мм2 | 0,3-0,5 | |
|
МУЛ 20
![]() |
Вес, кг | 4,0 |
| усилие натяжения ленты (кг.) | 600 |
|
| ширина ленты (мм.) | 13-19 | |
| толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 45 кг/мм2 | 0,3-0,8 | |
| толщина ленты (мм.) при пределе прочности лент до 90 кг/мм2 | 0,3-0,7 |




